Artikel-Nr.: A69513
+ Sperrgutzuschlag
- Beschreibung
Das Roscoe 7 ist ein Hardtail mit Plus-Reifen für alle, die ein lebhaftes Bike für viel Spaß auf dem Trail suchen. Dank vertrauenerweckenden 27.5-Plus-Laufrädern und extrabreiten Reifen,
nachgiebiger Federgabel und einem Antrieb mit breitem Übersetzungsbereich ist das Roscoe 7 stabil genug für Einsteiger und verspielt genug für Trailveteranen.
| ✔ | Leichter, sportlicher Alpha Gold Aluminium-Rahmen mit innenverlegten Zügen |
| ✔ | Dank der Variosattelstütze kannst du den Sattel während der Fahrt absenken, damit er auf Abfahrten nicht im Weg ist |
| ✔ | Die Solo Air-Feder der RockShox-Federgabel ist leichter als eine Stahlfeder und kann problemlos an das Fahrergewicht angepasst werden |
| ✔ | Sie können dieses Rad bei uns finanzieren oder in günstigen Raten leasen und dabei bares Geld sparen. Sprechen Sie uns einfach an! |
Ausstattung
| Farbe | Teal/Trek Black |
| Rahmen | Alpha Gold Aluminium, konisches Steuerrohr, interne Zugführung für Schaltung und Variosattelstütze, ISCG 05, Gewinde-Innenlagergehäuse, Boost148, 12 mm Steckachse |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL, Solo Air-Feder, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 42 mm Vorbiegung, Boost110, Maxle Stealth-Achse, 140 mm Federweg |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 |
| Kurbelgarnitur | Shimano MT511, Stahlkettenblatt (30 Z.), 52 mm Kettenlinie |
| Schaltwerk | Shimano Deore M6100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100, 12-fach |
| Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12-fach | Pedale | VP-536, Nylonplattform |
| Lenker | Bontrager Rhythm Comp, Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad |
| Sattel | Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite |
| Sattelstütze | TranzX JD-YSP18, 150 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 470 mm Länge |
| Felgen | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28-Loch, Presta-Ventil |
| Reifen | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.60 |
| Gewicht | ca. 14,0 kg |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0